Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) es una solución RAID empresarial que libera el rendimiento de las SSD NVMe*. Intel® VROC gracias a una función de Intel® Xeon® procesadores escalables denominada Intel® Volume Management Device (Intel® VMD), un controlador integrado dentro del complejo raíz PCIe de la CPU. Las SSD NVMe* se conectan directamente a la CPU, lo que permite aprovechar todo el potencial de desempeño de los dispositivos de almacenamiento rápido. Intel® VROC permite estos beneficios sin la complejidad, el costo y el consumo de energía de las tradicionales tarjetas de adaptador de bus host (HBA) RAID de hardware colocadas entre las unidades y la CPU.
Las plataformas y chipsets compatibles por Intel® VROC se muestran en las siguientes tablas. Tenga en cuenta las siguientes consideraciones al navegar por la lista de plataformas y chipsets compatibles a continuación.
Lo que debe saber acerca de los Intel® VROC plataformas y chipsets compatibles |
|
Familia Intel® Xeon® | Intel® VMD Generación | Chipset | Plataforma Tipo | Plataforma Nombre de código | Intel® VROC Versión de apoyo | Intel® VROC (RAID VMD NVMe*) | Intel® VROC (RAID SATA) |
Procesadores escalables Intel® Xeon® | 1.0 | C620 | Mainstream | Purley | 5.3 | Soportado | Soportado |
Procesadores Intel® Xeon® W | 1.0 | C400 | Estación de trabajo | Basin Falls | 5.3 | Soportado | Soportado |
Procesadores Intel® Xeon® E | N/A | C240 | Entrada | Mehlow | 5.3 | No se admite | Soportado |
Procesadores Intel® Xeon® D | 1.0 | CPU integrada | Soc | Bakerville | 5.3 | Soportado | Soportado |
Procesadores escalables Intel® Xeon® de 2da Generación | 1.0 | C620 | Mainstream | Purley-R | 6.0 | Soportado | Soportado |
Procesadores escalables Intel® Xeon® de 3ra Generación 4S/8S (-H) | 1.0 | C620 | Mainstream | Cedar Island | 7.0 | Soportado | Soportado |
Procesadores escalables Intel® Xeon® de 3ra Generación 1S/2S | 2.0 | C620 | Mainstream | Whitley | 7.5 | Soportado | Soportado |
Procesadores Intel® Xeon® D | 2.0 | CPU integrada | Soc | Idaville | 7.7 | Soportado | Soportado |
Procesadores escalables Intel® Xeon® de 4a Generación 2S/4S | 3.0 | C741 | Mainstream | Eagle Stream | 8.0 | Soportado | Soportado |
Procesadores escalables Intel® Xeon® de 4a Generación 1S/2S | 3.0 | W790 | Mainstream | Fishhawk Falls | 8.0 | Soportado | Soportado |
Procesadores escalables Intel® Xeon® de 4a Generación EE 1S/2S | 3.0 | C741 | Telecomunicaciones | Eagle Stream | 8.5 | Soportado | Soportado |
Procesadores escalables Intel® Xeon® de 5ta Generación 2S/4S | 3.0 | C741 | Mainstream | Eagle Stream-R | 8.5 | Soportado | Soportado |
Procesadores escalables Intel® Xeon® de sexta generación 1S/2S/4S | 4.0 | N/A | C7411 | Mainstream | Birch Stream | 9,0 | 9.1 | Soportado | Soportado |
1 La plataforma Birch Stream utiliza una arquitectura sin chipset/eliminación de PCH. Las soluciones RAID SATA se convierten en una opción de añadir un elemento de apoyo.
Familia de procesadores | Plataforma | Intel® VMD 1.0 ID de dispositivo | Intel® VMD 2.0/3.0 ID de dispositivo | Intel® VMD 4.0 ID de dispositivo | Intel® VMD dominios |
Familia de procesadores escalables Intel® Xeon® - W | Estación de trabajo | 201D | N/A | N/A |
|
Familia de procesadores escalables Intel® Xeon® - W (W790) | Estación de trabajo | N/A | 28C0 | N/A |
|
Familia de procesadores escalables Intel® Xeon® - SP | Servidor y estación de trabajo | 201D | 28C0 | 28C0 |
|
Familia de procesadores Intel® Xeon® D-2100 | Procesador Intel® Xeon® D-2100 | 201D | N/A | N/A |
|
Familia de memoria de procesadores escalables Intel® Xeon® | Servidor y estación de trabajo | 201D | 28C0 | 28C0 |
|
Equipo de desktop de gama alta Intel®X299 1 | Servidor y estación de trabajo | 201D | N/A | N/A |
|
1 La compatibilidad con Intel® VROC (VMD NVMe* RAID) en plataformas Intel® X299 de escritorio de gama alta (HEDT) está restringida únicamente a las SSD Intel® NVMe*. Esta es una limitación de la plataforma. Como resultado, cuando se instala Intel® VROC en una plataforma Intel® X299 de escritorio de gama alta (HEDT), el usuario solo verá las SSD Intel® NVMe* conectadas a la plataforma. No se recomienda utilizar Intel® VROC en plataformas Intel® X299 de escritorio de gama alta (HEDT). Consulte los detalles en Anuncio: compatibilidad con Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) en plataformas X299.
2 Intel® VROC (RAID NVMe* no VMD) ya no se incluye en el paquete de software Intel® VROC para Windows*. Si se requiere compatibilidad con este subproducto, utilice la Intel® VROC familia de versiones 7.x. Consulte los detalles en Anuncio: Consolidación de Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid Enterprise (Intel® RSTe) y Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC).
Chipset | Plataforma | Controlador RAID ID de dispositivo | Puertos |
Intel® serie C220 | Plataformas que contienen chipset C220 |
|
|
Intel® serie C230 | Plataformas que contienen el chipset C230 |
|
|
Intel® serie C240 | Plataformas que contienen el chipset C240 |
|
|
Intel® serie C422 | Plataformas que contienen el chipset C422 |
|
|
Intel® serie C610 | Plataformas que contienen el chipset C610 |
|
|
Intel® serie C610 | Actualizar plataformas que contienen chipset C610 |
|
|
Intel® serie C620 | Plataformas que contienen el chipset C620 |
|
|
Intel® serie C741 | Plataformas que contienen el chipset C741 |
|
|
Intel® serie W790 | Plataformas que contienen el chipset W790 |
|
|
Intel® VROC subproducto | NVMe* RAID | SATA RAID | RAID de arranque | Conexión en caliente Eliminación sorpresa | Administración de LED | Compatibilidad con unidades de terceros |
Intel® VROC (RAID VMD NVMe*) | Soportado | No se admite | Soportado | Soportado | Soportado | Soportado2 |
Intel® VROC (SATA RAID)1 | No se admite | Soportado | Soportado | Soportado | Soportado | Soportado |
1 La plataforma Birch Stream utiliza una arquitectura sin chipset/eliminación de PCH. Las soluciones RAID SATA se convierten en una opción de añadir un elemento de apoyo.
2 Las unidades NVMe* de terceros deben pasar el proceso de validación de Intel® VROC. Consulte la lista de admitidas en Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Lista de unidades NVMe* compatibles.
Nombre de código de la plataforma1 | Servidor | Estación de trabajo | Versión Intel® VROC | |||||
6.x | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | |||
Purley-R | Sí | Sí | Blanco | Probado | Probado | - | - | - |
Cedar Island | Sí | No | - | Blanco | Probado | Probado | - | - |
Whitley | Sí | No | - | - | Blanco | Probado | Probado | - |
Eagle Stream | Sí | Sí | - | - | - | Blanco | Probado | Probado |
Eagle Stream-R | Sí | Sí | - | - | - | - | Blanco | Probado |
Birch Stream | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Blanco |
1 Cada generación de plataforma compatible con Intel® VROC (destino) y Intel® VROC + 1 y Intel® VROC + 2 (compatibilidad con versiones anteriores, probada/validada). Intel® VROC + 3 no está validado.