Los informes de envío de pruebas de servidor (STS) describen las pruebas que se ejecutan en los Productos para servidor Intel® para el programa de logotipo de Microsoft Windows * (WLP). La división de plataformas y Servicios de Intel® Enterprise realiza estas pruebas.
Los revendedores interesados en el programa de revendedor de WHQL (acuerdo Intel WHQL) pueden revisar el formulario y las instrucciones del acuerdo.
Haga clic o el tema para más detalles:
SKU del producto | Microsoft Windows Server 2012 *, 64-versión de bit | Versiones de Microsoft Windows Server 2008 R2 * x64 y Windows Server 2008 * SP2 32-bit y 64-bit |
S1200BTL | Informe | Informe con el procesador Intel® Xeon® E3-1200 serie V2 Informe con el procesador Intel® Core™ i3 para equipos de desktop |
S1200BTLRM | Informe | - |
S1200BTS | Informe | Informe con el procesador Intel® Xeon® E3-1200 serie V2 Informe con el procesador Intel® Core™ i3 para equipos de desktop |
SKU del producto | Microsoft Windows Server 2003 x32-bit versión | Versión de Microsoft Windows Server 2003 x64-bit | Microsoft Windows Server 2008 x32-bit versión | Versión de Microsoft Windows Server 2008 x64-bit |
S3200SHV | Informe | Informe | Informe | Informe |
S3200SHL | Informe | Informe | Informe | Informe |
S3200SHLC | Informe | Informe | Informe | Informe |
S3200SHLX | Informe | Informe | Informe | Informe |
SKU del producto | Microsoft Windows Server 2003 x32-bit versión | Versión de Microsoft Windows Server 2003 x64-bit | Microsoft Windows Server 2008 x32-bit versión | Versión de Microsoft Windows Server 2008 x64-bit |
S5000PALHWRAID | - | Informe | - | - |
S5000PALR S5000PALRSWRAID SR1550ALSAS SR1550ALSASR SR2500ALLX SR2500ALLXR | - | - | Informe | Informe |
S5000PALRHWRAID | - | - | Informe | Informe |
S5000PALSATA | Informe | - | - | - |
S5000XAL | Informe | - | - | - |
SR1500AL SR2500ALBPR | - | - | Informe | Informe |
SKU del producto | Microsoft Windows Server 2003 x32-bit versión | Versión de Microsoft Windows Server 2003 x64-bit | Microsoft Windows Server 2008 x32-bit versión | Versión de Microsoft Windows Server 2008 x64-bit |
S5000PSLROMB | Informe | - | - | - |
S5000PSLROMBR | - | - | Informe | Informe |
S5000PSLSAS | Informe | - | - | - |
S5000PSLSASR | - | - | Informe | Informe |
S5000PSLSATA | Informe | - | - | - |
S5000PSLSATAR | - | - | Informe | Informe |
S5000XSLSATA | Informe | - | - | - |
SKU del producto | Microsoft Windows Server 2003 x32-bit versión | Versión de Microsoft Windows Server 2003 x64-bit | Microsoft Windows Server 2008 x32-bit versión | Versión de Microsoft Windows Server 2008 x64-bit |
S5000VCL | - | - | - | Informe |
SKU del producto | Microsoft Windows Server 2003 x32-bit versión | Versión de Microsoft Windows Server 2003 x64-bit | Microsoft Windows Server 2008 x32-bit versión | Versión de Microsoft Windows Server 2008 x64-bit |
S5000VSADIMMR SR2520SAFR | - | - | Informe | Informe |
S5000VSASAS | Informe | - | - | - |
S5000VSASASR SR2520SAXSR | - | - | Informe | Informe |
S5000VSASATAR | - | - | Informe | Informe |
S5000VSASCSI | Informe | - | - | - |
S5000VSASATA | Informe | - | - | - |
SKU del producto | Microsoft Windows XP Professional * versión de bit x32 |
S5000XVNSATAR | Informe |
SKU del producto | Microsoft Windows Server 2003 x32-bit versión | Versión de Microsoft Windows Server 2003 x64-bit | Microsoft Windows Server 2008 x32-bit versión | Versión de Microsoft Windows Server 2008 x64-bit |
S5400SFSAS | - | Informe | - | - |
S5400SFSATA | - | - | Informe | Informe |
SR1560SFSAS | Informe | - | - | - |
SR1560SFSATA | Informe | - | Informe | Informe |
SKU del producto | Versiones de Microsoft Windows Server 2003 x32 y x64-bit | Versiones de Microsoft Windows Server 2008 x32 y x64-bit | Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 y Windows Server 2008 SP2 versiones x64-bit |
S5500HCV-configurado en el modo SATA & Enhance | Informe | Informe | - |
S5500HCV-configurado en modo SATA AHCI | - | - | Informe |
SKU del producto | Versiones de Microsoft Windows Server 2003 x32 y x64-bit | Versiones de Microsoft Windows Server 2008 x32 y x64-bit | Microsoft Windows Server 2008 R2 |
S5500WB | Informe | Informe | Informe |
(con los Procesadores de la serie 5600 del procesador Intel® Xeon) | - | Informe | - |
S5500WB12V | Informe | Informe | Igual que arriba |
SKU del producto | Microsoft Windows Server 2012 * | Versiones de Microsoft Windows Server 2003 x32 y x64-bit | Versiones de Microsoft Windows Server 2008 x32 y x64-bit | Versiones de Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 y Windows Server 2008 SP2 x32 y x64-bit |
S5520HC-configurado en modo RAID de Software SATA y Procesadores Intel® Xeon® serie 5500 | - | Informe | Informe | - |
S5520HC-configurado en modo AHCI SATA y Procesadores Intel® Xeon® serie 5500 | - | - | - | Informe |
S5520HC-configurado en Modo mejorado SATA y Procesadores Intel® Xeon® serie 5600 | Informe | - | - | Informe |
SKU del producto | Microsoft Windows Server 2012 | Versiones de Microsoft Windows Server 2003 x32 y x64-bit | Versiones de Microsoft Windows Server 2008 x32 y x64-bit |
Familia S5520UR | Informe | - | - |
Familia S5520UR-configurado en el modo RAID de Software SATA | - | Informe | - |
Familia S5520UR-configurado en modo RAID integrado SAS (IR) | - | Informe | - |
Familia S5520UR-configurado en el modo RAID de hardware SAS (con activación RAID) | - | - | Informe |
Familia S5520UR-configurado en modo RAID integrado SAS (IR) | - | - | Informe |
Familia S5520UR-configurada con un plano pasivo y un RAID de Software SATA (SW) | - | - | Informe |
SKU del producto | Microsoft Windows Server 2003 x32-bit versión | Versión de Microsoft Windows Server 2003 x64-bit | Microsoft Windows Server 2008 * x32-versión de bits | Versión de Microsoft Windows Server 2008 * x64-bit |
X38ML | Informe | - | - | - |
SKU del producto | Microsoft Windows Server 2003 x32-bit versión | Versión de Microsoft Windows Server 2003 x64-bit | Microsoft Windows Server 2008 x32 bit-versión | Microsoft Windows Server 2008 * x64 Bit-Version |
S7000FC4URHWRAID | - | Informe | - | - |
S7000FC4URIR | - | - | Informe | Informe |
S7000FC4URHWR | - | Informe | - | - |
S7000FC4URHWRAID | Informe | - | - | - |
S7000FC4URSAS | - | Informe | - | - |
S7000FCURSWR | - | Informe | - | - |
SKU del producto | Microsoft Windows Server 2003 x32-bit versión | Versión de Microsoft Windows Server 2003 x64-bit | Microsoft Windows Server 2008 x32-bit versión | Versión de Microsoft Windows Server 2008 * x64-bit |
SC5400RA | Informe | - | - | - |
Placa Intel® SAI2 para servidor; Informe de servidor de Windows 2000
Placa de servidor Intel® SAI2SCSI; Informe de servidor de Windows 2000
Placa Intel® SCB2 para servidor; Informe de servidor de Windows 2000
Placa de servidor Intel® SCB2-SCSI; Informe de servidor de Windows 2000
Placa Intel® SDS2 para servidor; Informe de servidor de Windows 2000
Placa de servidor Intel® SE7221BK1; Windows Server 2003 * x32- Informe de versión de bit
Placa de servidor Intel® SE7221BK1-LX; Informe de la versión de Windows Server 2003 x32-bit
Placa de servidor Intel® SE7230NH1-LC; Informe de la versión de Windows Server 2003 x32-bit
Placa de servidor Intel® SE7230NH1-LX; Informe de la versión de Windows Server 2003 x32-bit
Placa Intel® SE7320EP2 para servidor; Informe de la versión de Windows Server 2003 x32-bit
Placa de servidor Intel® SE7320EP2DG2; Informe de la versión de Windows Server 2003 x32-bit
Placa de servidor Intel® SE7320EP2SCSI; Informe de la versión de Windows Server 2003 x32-bit
Placa Intel® SE7320VP2 para servidor; Informe de la versión de Windows Server 2003 x32-bit
Placa Intel® SE7320VP2D2 para servidor; Informe de la versión de Windows Server 2003 x32-bit
Placa de servidor Intel® SE7320VP2DD2; Informe de la versión de Windows Server 2003 x32-bit
Placa Intel® SE7500CW2 para servidor; Informe de la versión de Windows Server 2003 x32-bit
Placa de servidor Intel® SE7520BD2SCSI; Informe de la versión de Windows Server 2003 x32-bit
Placa de servidor Intel® SE7520JR2ATAD1; Informe de la versión de Windows Server 2003 x32-bit
Placa de servidor Intel® SE7520JR2SATAD2; Informe de la versión de Windows Server 2003 x32-bit
Placa de servidor Intel® SE7520JR2SCSID1; Informe de la versión de Windows Server 2003 x32-bit
Placa de servidor Intel® SE7520JR2SCSID2; Informe de la versión de Windows Server 2003 x32-bit
Sistema servidor Intel® SR4850HW4M; Informe de la versión de Windows Server 2003 x32-bit
Sistema servidor Intel® SR4850HW4S; Informe de la versión de Windows Server 2003 x32-bit
Sistema Intel® SR6850HW4 para servidor; Informe de la versión de Windows Server 2003 x32-bit
Sistema servidor Intel® SR6850HW4M; Informe de la versión de Windows Server 2003 x32-bit
Sistema servidor Intel® SR6850HW4S; Informe de la versión de Windows Server 2003 x32-bit
Nota: Los archivos PDF requieren Adobe Acrobat Reader*
La creación de servidores con bloques de creación de servidores Intel hace que sea considerablemente más fácil para los integradores de sistemas obtener el logotipo de Microsoft diseñado para Windows.
El logotipo diseñado para Windows significa que el sistema o dispositivo cumple con el estándar de Microsoft para la compatibilidad de hardware con el sistema operativo especificado de Microsoft Windows. Para obtener más información sobre el programa del logotipo de Microsoft Windows, consulte la Página de inicio diseñada para Windows.
Los Productos para servidor de Intel Server se envían a Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL) para participar en el programa del logotipo de Windows. Los bloques de creación de Intel Server que pasan las pruebas de WHQL califican para el logotipo diseñado para Windows y la lista de compatibilidad de hardware de Microsoft (HCL).