Cuando se agrega Asistencia para una nueva función a la Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid, podría requerir hardware específico. Es posible que todas las características Asistencia con ED de Intel RST no estén disponibles en todos los chipsets de Asistencia.
A continuación se enumeran las funciones admitidas en cada concentrador de controladores de e/S (ICH):
Función soportada | Ich7m | Ich7r Ich7dh | Ich7mdh | 631xESB 632xESB | Ich8r ICH8DH ICH8DO | Ich8m | ICH8M-E | ICH9R ICH9DO | ICH9M-E PCH-M | ICH10R | ICH10D | ICH10DO | Pch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAID 0 de 2 unidades | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
RAID 0 de 3 o 4 unidades | No | Sí | No | Sí | Sí | No | No | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
RAID 0 de 5 o 6 unidades | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
RAID 1 de 2 unidades | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
RAID 5 de 3 o 4 unidades | No | Sí | No | Sí | Sí | No | No | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
RAID 5 de 5 o 6 unidades | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
RAID 10 de 4 unidades | No | Sí | No | Sí | Sí | No | No | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
RAID de matriz de 2 unidades | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
RAID de matriz de 3 o 4 unidades | No | Sí | No | Sí | Sí | No | No | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
RAID de matriz de 5 o 6 unidades | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
Asistencia de AHCI | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Asistencia de NCQ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Asistencia de hot swap | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3 GB/s de Asistencia | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SATA externo | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tecnología de recuperación rápida Intel® | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
2 – 256 TB de Asistencia de volumen (sólo volúmenes de datos) | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
Expansión de la capacidad | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Sí | Sí |
Asistencia de recorte en Windows 7 * (en el modo AHCI y RAID para unidades que no forman parte de un volumen RAID) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Chipsets heredados
Las plataformas siguientes ya no son compatibles con la última versión de Intel RST.
Cuando se agrega Asistencia para una nueva función a Intel RST, puede requerir hardware específico. Es posible que todas las funciones Asistencia con ED de Intel RST no estén disponibles en todos los concentradores de controladores de e Concentradores controladoras de E/S (ICH) de Asistencia Ed.
La tabla siguiente muestra el ICH requerido para cada característica.
Función soportada | Concentrador de controladores de e Controladora de E/S Intel® 82801ER (ICH5R) | Concentrador de controladores de e Controladora de E/S Intel® 82801FR (ICH6R) | Concentrador de controladores de e Controladora de E/S Intel® 82801FBM (ICH6M) |
RAID 0 de 2 unidades | Sí | Sí | No |
RAID 0 de 3 o 4 unidades | No | No | No |
RAID 1 de 2 unidades | Sí | Sí | No |
RAID 5 de 3 o 4 unidades | No | No | No |
RAID 10 de 4 unidades | No | No | No |
RAID de matriz de 2 unidades | No | Sí | No |
RAID de matriz de 3 o 4 unidades | No | No | No |
Asistencia de AHCI | No | Sí | Sí |
Asistencia de NCQ | No | Sí | Sí |
Asistencia de hot swap | No | Sí | Sí |
3 GB/s de Asistencia | No | No | No |
SATA externo | No | No | No |
Tecnología de recuperación rápida Intel® | No | No | No |
2- Asistencia de volumen de datos 256TB | No | No | No |