Haga clic en o en el tema para ver los detalles:
Gráficos Intel®: | ¿Hay un controlador de Windows 8 disponible? | Windows 8.1 controlador disponible? |
Gráficos Intel® Iris® Pro P580 | Sí | Sí |
Gráficos HD Intel® P530 | Sí | Sí |
Gráficos Intel® Iris® Pro 580 | Sí | Sí |
Gráficos Intel® Iris® 550 | Sí | Sí |
Gráficos Intel® Iris® 540 | Sí | Sí |
Gráficos HD Intel® 530 | Sí | Sí |
Gráficos HD Intel® 520 | Sí | Sí |
Gráficos HD Intel® 515 | Sí | Sí |
Gráficos Intel® Iris® Pro 5200 | Sí | Sí |
Gráficos Intel® Iris® 5100 | Sí | Sí |
Gráficos HD Intel® 5000 | Sí | Sí |
Gráficos HD Intel® 4600 | Sí | Sí |
Gráficos HD Intel® 4400 | Sí | Sí |
Gráficos HD Intel® 4200 | Sí | Sí |
Gráficos HD Intel® 4000 | Sí | Sí |
Gráficos HD Intel® 2500 | Sí | Sí |
Gráficos HD Intel® 3000 | Sí | Sí2 |
Procesador Intel Atom® Z2760 con Intel® Graphics Media Accelerator | Sí (del fabricante del equipo solamente) | Sí (del fabricante del equipo solamente) |
Intel® Core™ procesadores con Gráficos HD Intel® | Sí1 (solo desde Windows Update*) | No |
Procesadores Intel® Celeron® serie 700/800/B700/B800/G400/G500 (anteriormente con el nombre de código Sandy Bridge) con Gráficos HD Intel® | Sí | Sí2 |
Procesadores Intel® Celeron® serie 900/1000/G1000 (anteriormente con el nombre de código Ivy Bridge) con Gráficos HD Intel® | Sí | Sí |
Procesadores Intel® Celeron® serie 2000 (anteriormente con el nombre de código Haswell) con Gráficos HD Intel® | Sí | Sí |
Procesadores Intel® Celeron® serie J1000/N2000 (anteriormente con el nombre en código Bay Trail M/D) con Gráficos HD Intel® | Sí | Sí (sólo para 64 bits) |
Procesadores Intel® Celeron® serie P4000/U3000 (anteriormente con el nombre en código Arrandale) con Gráficos HD Intel® | Sí1 (solo desde Windows Update) | No |
Chipsets Intel® G41/G43/G45/Q43/Q45 Express | Sí1 (solo desde Windows Update) | No |
Procesadores Intel® Pentium® serie 900/B900/G600/G800 (anteriormente con el nombre de código Sandy Bridge) con Gráficos HD Intel® | Sí | Sí2 |
Procesadores Intel® Pentium® serie 2000/G2000/G2100 (anteriormente con nombre en código Ivy Bridge) con Gráficos HD Intel® | Sí | Sí |
Procesadores Intel® Pentium® serie 3000/G3000 (anteriormente con el nombre de código Haswell) con Gráficos HD Intel® | Sí | Sí |
Procesadores Intel® Pentium® serie G6000/P6000/U5000 (anteriormente con el nombre en código Arrandale/Clarkdale) con Gráficos HD Intel® | Sí1 (solo desde Windows Update) | No |
Procesadores Intel® Pentium® serie J2000/N3000 (anteriormente con el nombre en código Bay Trail M/D) con Gráficos HD Intel® | Sí | Sí (sólo para 64 bits) |
Familia de Intel® 4 Series Express Chipset portátiles | Sí1 (solo desde Windows Update) | No |
1 Compatible solo con las características WDDM 1.1
2 Compatible solo con las características WDDM 1.2
Los controladores de gráficos genéricos están disponibles explorando manualmente el Centro de descargas o utilizando el Asistente del controlador y asistencia técnica Intel® para la detección automática de los controladores más recientes para su sistema.
Nota | Para evitar posibles incompatibilidades de instalación, Intel recomienda consultar con el fabricante del equipo para ver si hay disponible una actualización del controlador. Algunos fabricantes de equipos requieren que sus controladores personalizados y validados se utilicen para su modelo de equipo específico. |
Visite Soporte técnico de Microsoft para obtener más información.
WDDM (Microsoft Windows Display Driver Model) es la arquitectura de controlador de gráficos para controladores de gráficos para Windows* (comenzando con Windows Vista*.
Para comprobar la versión WDDM, busque la versión Intel Graphics Driver y fije el primer número.
Para obtener ayuda, consulte Cómo identificar la versión del controlador.
Primer número de la versión del controlador | Versión WDDM | Nota |
10 | 1.3 | Compatible con nuevas funciones de Windows 8.1* |
9 | 1.2 | Compatible con nuevas características de Windows 8* |
8 | 1.1 | Compatible con nuevas características de Windows 7* |
7 | 1.0 | Compatible con nuevas características de Windows Vista* |
Los controladores de gráficos Intel, que admiten WDDM 1.2, admiten las siguientes características nuevas del sistema operativo (SO) Windows 8:
Estas características no son compatibles con los controladores WDDM 1.1 y 1.0.
Para obtener más información sobre estas nuevas características del sistema operativo Windows 8, consulte el documento de Microsoft, Windows Display Driver Model Enhancements in Windows 8.
Los controladores de gráficos Intel, compatibles con WDDM 1.3, admiten las siguientes características nuevas del sistema operativo (SO) Windows 8.1:
Estas características no son compatibles con los controladores WDDM 1.2, 1.1 o 1.0.
La característica AERO ha sido eliminada por Microsoft en Windows 8 y Windows 8.1.