Compruebe la configuración de BIOS requerida para Intel® Data Center Systems para HCI, certificados para Nutanix* Enterprise Cloud Platform para el sistema servidor basado en Intel® Server M50CYP a fin de prepararlo para la implementación e instalación del software Nutanix.
Nota | Intel® Data Center Systems (Intel® DCS) es anteriormente Bloques de centros de datos Intel® (Intel® DCB) |
Haga clic en o en el tema para ver los detalles:
Opción de BIOS | Predeterminado | Cambio de ITK |
Revisión personalizada del BIOS | NA | NX03 |
Configuración de E/S avanzada > integrada > dispositivo de administración de volúmenes > dispositivo de administración de volumen de plano medio 1 (CPU0, IOU3) | Deshabilitado | Habilitado (configuración solo disponible cuando se utiliza el conmutador de plano medio |
Configuración de E/S avanzada > integrada > dispositivo de administración de volúmenes > dispositivo de administración de volúmenes de plano medio 2 (CPU1, IOU3) | Deshabilitado | Habilitado (la configuración solo está disponible cuando se utiliza el interruptor de plano medio) |
Configuración de E/S avanzada > integrada > dispositivo de gestión de volúmenes > dispositivo de gestión de volumen HSBP directo (CPU0,IOU3) | Deshabilitado | Habilitada (la configuración solo está disponible cuando se utiliza la conexión directa de HSBP) |
Configuración de E/S avanzada > integrada > dispositivo de gestión de volúmenes > dispositivo de gestión de volumen HSBP directo (CPU1,IOU3) | Deshabilitado | Habilitada (la configuración solo está disponible cuando se utiliza la conexión directa de HSBP) |
Configuración de E/S avanzada > integrada > dispositivo de administración de volúmenes > VMD para asignación directa | Deshabilitado | Habilitado |
Configuración de E/S avanzada > integrada > dispositivo de administración de volúmenes > PCIe-SSD0 (CPU0 puerto 3A) | Deshabilitado | Habilitado |
Configuración de E/S avanzada > integrada > dispositivo de administración de volúmenes > PCIe-SSD1 (CPU0 puerto 3B) | Deshabilitado | Habilitado |
Configuración de E/S avanzada > integrada > dispositivo de administración de volúmenes > PCIe-SSD2 (CPU0 puerto 3C) | Deshabilitado | Habilitado |
Configuración de E/S avanzada > integrada > dispositivo de gestión de volúmenes > PCIe-SSD3 (CPU0 puerto 3D) | Deshabilitado | Habilitado |
Configuración de E/S avanzada > integrada > dispositivo de administración de volúmenes > VMD para asignación directa | Deshabilitado | Habilitado |
Configuración de E/S avanzada > integrada > dispositivo de administración de volúmenes > PCIe-SSD0 (CPU1 puerto 3A) | Deshabilitado | Habilitado |
Configuración de E/S avanzada > integrada > dispositivo de administración de volúmenes > PCIe-SSD1 (CPU1 puerto 3B) | Deshabilitado | Habilitado |
Configuración de E/S avanzada > integrada > dispositivo de administración de volúmenes > PCIe-SSD2 (CPU1 puerto 3C) | Deshabilitado | Habilitado |
Configuración de E/S avanzada > integrada > dispositivo de administración de volúmenes > PCIe-SSD3 (CPU1 puerto 3D) | Deshabilitado | Habilitado |
Configuración de E/S avanzada > integrada > Intel(R) VT para E/S dirigida | Habilitado | Habilitado |
Configuración de E/S avanzada > integrada > control ACS | Habilitado | Habilitado |
Configuración avanzada de memoria > > RAS de memoria y configuración de rendimiento > ADDDC Sparing | Deshabilitado | Desactivado (la configuración solo está disponible cuando se utiliza 4x DIMM) |
Advanced > Power & Performance > Hardware P States > Hardware P-States | Modo nativo | Deshabilitado |
Configuración avanzada del procesador > > la tecnología de virtualización Intel(R) | Habilitado | Habilitado |
Configuración avanzada del procesador > >Intel® TXT | Habilitado | Deshabilitado |
Configuración avanzada > acústica y de rendimiento del sistema >establecer perfil de ventilador | Acústico | Rendimiento |
Administración de servidores > reanudar en caso de pérdida de alimentación de CA | Manténgase alejado | Último estado |
Opción de inicio avanzado > Habilitar arranque seguro | Habilitado | Deshabilitado |
Además de la FRU normal del producto L9 y en "Chasis Extra" "Calificado para Nutanix" | FRU | "Chasis extra", "Calificado para Nutanix" Se agregará en: Campo adicional 1 |
"Chasis Extra 2" LCM 6.00 " | FRU | "Chasis Extra 2" "DCF 7.0" |
Nota: La versión del producto debe reflejar el número de ranuras de unidad en el sistema, no el total de unidades presentes. | ||
Configuración | Versión del producto | |
16 ranuras para unidades SATA M50CYP 2U1N 16 | FRU | LCY2216NX1xxxxx |
16 ranuras para unidades 2U1N 16 NVMe con SATA M50CYP | FRU | LCY2216NX2xxxxx |
16 ranuras para unidades M50CYP 2U1N 16 NVMe | FRU | LCY2216NX3xxxxx |
24 ranuras para unidades SATA M50CYP 2U1N 24 | FRU | LCY2224NX1xxxxx |
24 ranuras para unidades 2U1N 24 NVMe con SATA M50CYP | FRU | LCY2224NX2xxxxx |
24 ranuras para unidades M50CYP 2U1N 24 NVMe | FRU | LCY2224NX3xxxxx |
12 ranuras para unidades (3,5 pulgadas) 2U1N 12 SATA M50CYP de 3,5 pulgadas | FRU | LCY2312NX1xxxxx |
La versión del producto debe reflejar el número de ranuras de unidad en el sistema y el tipo de sistema. 24 ranuras para unidades "Versión del producto" "LCY2224NXzxxxxx" 16 ranuras para unidades "Versión del producto" "LCY2216NXzxxxxx" Ranura para 12 unidades (3,5 pulgadas) "Versión del producto" "LCY2312NXzxxxxx" Donde z = 1 para todos los SATA 2 para NVMe y SATA mixtos 3 para todos los NVme (sin tarjeta RSP3QD160j, 2 SW de plano medio) | FRU | "Versión del producto" "LCY2224NXzxxxxx" O "LCY2216NXzxxxxx" O "LCY2312NXzxxxxx" |
Cambio requerido | Componente | Ajuste |
Habilite la contraseña compleja establecida en DISABLED
Ipmitool raw 0x3e 0x76 0x01 0x00 | BMC | DESHABILITADO |
Reanudar con pérdida de alimentación de CA | BMC | RESTAURAR |
Configuración > configuración de usuario > privilegio de > de usuario 2
Vía syscfg syscfg /up 2 3 ADMIN | BMC | Administrador |
Configuración > Configuración de usuario > Usuario 2 > Estado de usuario
Vía syscfg syscfg /userenable 2 habilitar 3 | BMC | Habilite al usuario 2 para el canal 3 |
Administración de servidores > Configuración LAN BMC > Configuración de usuario > Usuario 2 > Nombre de usuario
Vía syscfg syscfg /user 2 raíz <DMN MAC > | BMC | raíz |
Configuración de LAN de BMC > de administración de servidores > configuración de usuario > usuario 2 > contraseña
Vía syscfg syscfg /user 2 raíz <DMN MAC> | BMC | Etiqueta <DMN MAC>
La contraseña debe coincidir con el valor de la etiqueta de código de barras ( distingue entre mayúsculas y minúsculas). Todas las minúsculas |
Administración de servidores > Configuración de LAN BMC > IPv6
Vía syscfg syscfg /lc 3 102 habilitar | BMC | Habilitar IPv6 Canal 3 |
Administración de servidores > configuración de LAN BMC > origen IPv6
Vía syscfg syscfg /lc 3 103 estática | BMC | Establecer la estática fuente IPV6 Canal 3 |
Administración de servidores > configuración de LAN BMC > dirección IPv6
Vía syscfg syscfg /lc 3 104 <IP local de enlace> | BMC | Canal 3 Establezca IPV6 link-local IP utilizando la dirección NIC de administración dedicada para el canal 3, como se muestra al ejecutar ipmitool lan print 3. Conjunto en curso : Conjunto completado Soporte de tipo de autenticación: CONTRASEÑA MD5 Tipo de autenticación Habilitar: Devolución de llamada: :Usuario: :Operador: :Admin: :OEM: Fuente de la dirección IP: dirección estática Dirección IP : 192.168.43.5 Máscara de subred: 255.255.255.0 Dirección MAC: a4:bf:01:ec:6f:d2 SNMP Community String : public Encabezado IP: TTL=0x40 Flags=0x40 Precedence=0x00 TOS=0x10 Control ARP de BMC: respuestas ARP activadas, ARP gratuito deshabilitado Intrvl ARP gratuito : 2.0 segundos IP de puerta de enlace predeterminada: 192.168.43.250 MAC de puerta de enlace predeterminada: 00:00:00:00:00:00 IP de puerta de enlace de copia de seguridad: 0.0.0.0 Puerta de enlace de copia de seguridad MAC : 00:00:00:00:00:00 Id. de VLAN 802.1q: deshabilitado Prioridad de VLAN 802.1q: 0 Suites de cifrado RMCP + : 1,2,3,6,7,8,11,12,15,16,17 Suite de cifrado Priv Max : XXaXXXXXXXaXXXX : X=Cipher Suite no utilizado : c=DEVOLUCIÓN DE LLAMADA : u=USUARIO : o=OPERADOR : a=ADMIN : O=OEM
Por ejemplo, si la dirección MAC DMN era "a4bf01ec6fd2", la IP local de enlace IPv6 sería FE80:0000:0000:0000:A6BF:01FF:FETC:6FD2.
mac_to_ipv6 () { IFS=':'; establecer $1; IFS sin definir ipv6_address="fe80:0000:0000:0000:$(printf %02x $((0x$1 ^ 2))$2:${3}ff:fe$4:$5$6" } Uso: mac_to_ipv6 a4:bf:01:ec:6f:d2 Resultado: FE80:0000:0000:0000:A6BF:01FF:FETC:6FD2 # DMN MAC ADDRESS ipmitool lan print 3 |
cipher3_enable.nsh (Script en paquete flash K6930601) | BMC | Habilite Cipher 3 para el canal 3 ipmitool raw 0x0c 0x01 0x03 0x18 0x00 0x00 0x04 0x00 |