Sistemas operativos compatibles con controladores de Ethernet Intel® (LOM)
Estas tablas enumeran Ethernet Intel® controladores y sus sistemas operativos (SO) compatibles. Consulte los siguientes enlaces para obtener los últimos controladores disponibles.
Nota | Los controladores vinculados a continuación son los controladores genéricos de Intel. Es posible que el dispositivo tenga controladores y software personalizados para habilitar o modificar las funciones para mejorar las operaciones proporcionadas por el fabricante de equipos originales (OEM). Póngase en contacto con el OEM para obtener las últimas actualizaciones e información de asistencia técnica. No todos los controladores se actualizan con cada versión. Para obtener actualizaciones e información adicional, consulte las notas de la versión más recientes. |
Compatibilidad de Windows* con controladores de red Ethernet Intel® serie 800
Especificaciones del producto | Windows Conductor | Windows* Cliente | Windows* Server | |||||||
10 | 11 | 2008 R2 | 2012 | 2012 R2 | 2016 | 2019 | 2022 | 2025 | ||
E810-CAM1 E810-CAM2 | ICEA | Sí | Sí | - | - | - | Sí2 | Sí | Sí | Sí |
E810-XXVAM2 | ICEA | Sí | Sí | - | - | - | Sí2 | Sí | Sí | Sí |
Asistencia de código abierto para controladores de red Ethernet Intel® serie 800
Especificaciones del producto | Linux* Conductor | Linux* | FreeBSD* | |||||||||
RHEL* 9.3 - 9.4 8.9 - 8.10 | RHEL* 9.0 - 9.2 8.0 - 8.8 | SLES* 15 SP5 | SLES* 15 SP4 y anteriores | SLES* 12 SP5 | SLES* 12 SP4 y anteriores | Ubuntu* 22,04 LTS | Ubuntu* 20,04 LTS | Debian* 11 | FreeBSD* 14.0/13.3 | FreeBSD* 13.1 - 13.2 12.0 - 12.3 | ||
E810-CAM1 E810-CAM2 | hielo | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | Sí | SNT |
E810-XXVAM2 | hielo | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | Sí | SNT |
Compatibilidad de Windows* con los controladores de red Ethernet Intel® serie 700
Especificaciones del producto | Windows* Conductor | Cliente Windows* | Windows* Server | |||||||||
7 | 8.1 | 10 | 11 | 2008 R2 | 2012 | 2012 R2 | 2016 | 2019 | 2022 | 2025 | ||
X722 | I40EB | NS3 | NS3 | Sí | Sí | NS3 | - | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí |
V710-AT2 | I40EA | - | - | Sí | Sí | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí |
X710-AT2 X710-TM4 | I40EA | - | - | Sí | Sí | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí |
XXV710-AM1 XXV710-AM2 | I40EA | - | - | Sí | Sí | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí |
X710-AM2 X710-BM2 | I40EA | - | - | Sí | Sí | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí |
XL710-AM1 XL710-AM2 XL710-BM1 XL710-BM2 | I40EA | - | - | Sí | Sí | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí |
Asistencia de código abierto para controladores de red Ethernet Intel® serie 700
Especificaciones del producto | Linux* Conductor | Linux* | FreeBSD* | |||||||||
RHEL* 9.3 - 9.4 8.9 - 8.10 | RHEL* 9.0 - 9.2 8.0 - 8.8 | SLES* 15 SP5 | SLES* 15 SP4 y anteriores | SLES* 12 SP5 | SLES* 12 SP4 y anteriores | Ubuntu* 22,04 LTS | Ubuntu* 20,04 LTS | Debian* 11 | FreeBSD* 14.0/13.3 | FreeBSD* 13.1 - 13.2 12.0 - 12.3 | ||
X722 | i40e | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | SNT |
V710-AT2 | i40e | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | SNT |
X710-AT2 X710-TM4 | i40e | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | SNT |
XXV710-AM1 XXV710-AM2 | i40e | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | SNT |
X710-AM2 X710-BM2 | i40e | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | SNT |
XL710-AM1 XL710-AM2 XL710-BM1 XL710-BM2 | i40e | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | SNT |
Compatibilidad de Windows* con los controladores de red Ethernet Intel® serie 500
Especificaciones del producto | Windows Conductor | Cliente Windows* | Windows* Server | ||||||||||
7 | 8 | 8.1 | 10 | 11 | 2008 R2 | 2012 | 2012 R2 | 2016 | 2019 | 2022 | 2025 | ||
X550-AT X550-AT2 X550-BT2 | IXS | NS3 | NS3 | NS3 | Sí | Sí | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí |
X540-AT2 X540-BT2 | IXT (en inglés) | NS3 | NS3 | NS3 | Sí | - | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí2 | Sí | - | - |
82599EB 82599ES 82599ES | IXN | NS3 | NS3 | NS3 | Sí | - | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí2 | Sí | - | - |
X557-AT X557-AT2 X557-AT4 | SXB | - | - | - | - | - | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí2 | Sí | - | - |
Asistencia de código abierto para controladores de red Ethernet Intel® serie 500
Especificaciones del producto | Linux* Conductor | Linux* | FreeBSD* | |||||||||
RHEL* 9.3 - 9.4 8.9 - 8.10 | RHEL* 9.0 - 9.2 8.0 - 8.8 | SLES* 15 SP5 | SLES* 15 SP4 y anteriores | SLES* 12 SP5 | SLES 12 SP4 y anteriores | Ubuntu* 22,04 LTS | Ubuntu* 20,04 LTS | Debian* 11 | FreeBSD* 14.0/13.3 | FreeBSD* 13.1 - 13.2 12.0 - 12.3 | ||
X550-AT X550-AT2 X550-BT2 | ixgbe | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | SNT |
X540-AT2 X540-BT2 | ixgbe | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | SNT |
82599EB 82599ES 82599ES | ixgbe | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | SNT |
X557-AT X557-AT2 X557-AT4 | ixgbe | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | SNT |
Compatibilidad de Windows* con controladores de red Ethernet Intel® de 2,5 GbE
Especificaciones del producto | Windows* Driver Note 1 (Nota 1) | Cliente Windows* | Windows* Server | |||
10 Versión 1809 2021 IoT LTSC (Redstone 5) | 11 Versión 21H2 (Compilación 22000) | 11 Versión 22H2 (Compilación 22621) | 2022 (Versión 20H2) | 2025 | ||
I225-LM | e2f Nota 2 e2fn Nota 3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
I225-V | e2f Nota 2 e2fn Nota 3 | Sí | Sí | Sí | - | - |
I225-IT | e2f Nota 2 e2fn Nota 3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
I226-LM | e2f Nota 2 e2fn Nota 3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
I226-V | e2f Nota 2 e2fn Nota 3 | Sí | Sí | Sí | - | - |
I226-IT | e2f Nota 2 e2fn Nota 3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nota |
|
Compatibilidad de código abierto para controladores de red Ethernet Intel® de 2,5 GbE (igc)
Especificaciones del producto | Nota 1 del controlador de Linux | Kernel de Linux* Nota 2 | Ubuntu* | Redhat Enterprise* Nota 3 | FreeBSD* Nota 3 | VMWare* Nota 3 | DPDK* Nota 3 | |||||
5.8 | 5.16.18 | 22,04 LTS | 22..04.2 LTS | RHEL 8.1 | RHEL 8.3 | RHEL 8.6 | 13.0 | ESXi8.0 | 20.05 | 22.07 | ||
I225-LM | CGI | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
I225-V | CGI | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
I225-IT | CGI | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
I226-LM | CGI | - | Sí | - | Sí | - | - | Sí | - | Sí | - | Sí |
I226-V | CGI | - | Sí | - | Sí | - | - | Sí | - | Sí | - | Sí |
I226-IT | CGI | - | Sí | - | Sí | - | - | Sí | - | Sí | - | Sí |
Nota |
|
Compatibilidad de Windows* con controladores de red Ethernet Intel® de 1 GbE
Especificaciones del producto | Windows* Conductor | Cliente Windows* | Windows* Server | ||||||||||
7 | 8 | 8.1 | 10 | 11 | 2008 R2 | 2012 | 2012 R2 | 2016 | 2019 | 2022 | 2025 | ||
I350-BT2 I350-AM2 I350-AM4 | E1R | NS3 | NS3 | NS3 | Sí | Sí | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí |
ESTACIÓN I210-AT I210-CL I210-CS I210-IS I210-IT | E1R | NS3 | NS3 | NS3 | Sí | Sí | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí |
I211-AT | E1R | NS3 | NS3 | NS3 | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - |
I217-LM I218-LM | E1D | NS3 | NS3 | NS3 | Sí | Sí | NS3 | NS3 | NS3 | NS3 | - | - | - |
I219-LM | E1D | NS3 | NS3 | NS3 | Sí | Sí | NS3 | NS3 | NS3 | NS3 | NS3 | Sí | - |
I219-LM | E1DN (NetAdapterCx) Nota 2 | NS3 | NS3 | NS3 | - | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí |
I217-V I218-V | E1D | NS3 | NS3 | NS3 | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí |
I219-V | E1D | NS3 | NS3 | NS3 | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí |
82579LM | E1C | NS3 | NS3 | NS3 | En el recuadro4 Solamente | En caja Solamente | NS3 | Sí2 | Sí2 | En caja Solamente | En caja Solamente | - | - |
82579V | E1C | NS3 | NS3 | NS3 | En el recuadro4 Solamente | En caja Solamente | - | - | - | - | - | - | - |
82574IT 82574L | E1Q | NS3 | En caja Solamente | En caja Solamente | En caja Solamente | En caja Solamente | NS3 | Sí2 | En caja Solamente | En caja Solamente | En caja Solamente | - | - |
82575EB | E1Q | NS3 | En caja Solamente | En caja Solamente | En caja Solamente | En caja Solamente | NS3 | Sí2 | En caja Solamente | En caja Solamente | En caja Solamente | - | - |
82576EB 82576NS | E1Q | NS3 | En caja Solamente | En caja Solamente | En caja Solamente | En caja Solamente | NS3 | Sí2 | En caja Solamente | En caja Solamente | En caja Solamente | - | - |
82583V | E1Q | NS3 | En caja Solamente | En caja Solamente | En caja Solamente | En caja Solamente | - | - | - | - | - | - | - |
82580EB 82580DB | E1R | NS3 | En caja Solamente | En caja Solamente | En caja Solamente | En caja Solamente | NS3 | Sí2 | En caja Solamente | En caja Solamente | En caja Solamente | - | - |
Nota 1 | Intel® PROSet para el Administrador de dispositivos de Windows* y el controlador Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS) para equipos y VLAN no son compatibles con I217/ I218/ I219. |
Nota 2 | Intel® Core Ultra Series (nombre en código: Meteor Lake) y plataformas más recientes |
Asistencia de código abierto para controladores de red de 1 GbE Ethernet Intel® (igb)
Especificaciones del producto | Linux* Conductor | Linux* | FreeBSD* | |||||||||
RHEL* 9.3 - 9.4 8.9 - 8.10 | RHEL* 9.0 - 9.2 8.0 - 8.8 | SLES* 15 SP5 | SLES* 15 SP4 y anteriores | SLES* 12 SP5 | SLES* 12 SP4 y anteriores | Ubuntu* 22,04 LTS | Ubuntu* 20,04 LTS | Debian* 11 | FreeBSD* 14.0/13.3 | FreeBSD* 13.1 - 13.2 12.0 - 12.3 | ||
I350-BT2 I350-AM2 I350-AM4 | IGB | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | SNT |
ESTACIÓN I210-AT I210-CL I210-CS I210-IS I210-IT | IGB | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | SNT |
I211-AT | IGB | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | SNT |
82575EB | IGB | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | SNT |
82576EB 82576NS | IGB | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | SNT |
82580EB 82580DB | IGB | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | SNT |
Compatibilidad de código abierto con controladores de red Ethernet Intel® de 1 GbE (e1000e)
Especificaciones del producto | Linux* Conductor | Linux* | FreeBSD* |
Solo se admite Kernel* | FreeBSD* 11.x/12.x | ||
I217-V I217-LM | E1000E | NS3 | NS3 |
I218-V I218-LM | E1000E | NS3 | NS3 |
I219-V I219-LM | E1000E | Sí3 | SNT3 |
82579V 82579LM | E1000E | NS3 | NS3 |
82574IT 82574L | E1000E | NS3 | NS3 |
82583V | E1000E | NS3 | NS3 |
Notas:
NS = Ya no se admite
SNT = Admitido, No probado
Sí = Totalmente compatible con las excepciones señaladas
1 No se admiten nuevas solicitudes de adición de características.
2 Soporte técnico solo para problemas críticos de SW (sin personalizaciones de software ni actualizaciones de software de lanzamiento general).
3 Versión final del SW publicada en la web para que los clientes la descarguen si es necesario.
4 Compatible con la versión 1803 (RS4), In Box Only versión 1809 (RS5) y posteriores.
Asistencia en caja
- No se planean actualizaciones de controladores y software para adaptadores que solo tienen compatibilidad en caja. Estos adaptadores no se pueden actualizar utilizando métodos automatizados o manuales.
- Intel® PROSet para el Administrador de dispositivos de Windows* y el controlador Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS) para equipos y VLAN no se incluyen con la compatibilidad en caja.
- Para agregar un adaptador con compatibilidad integrada a un equipo que utiliza equipos de varios fabricantes (MVT), consulte la guía del usuario.
Nota | El paquete de controladores adaptador de Ethernet Intel® Complete contiene todos los controladores y el software del sistema operativo en un archivo de .zip grande. |