La configuración de tres pantallas simultáneas es compatible con los gráficos para los procesadores Intel® de 3ª generación y posteriores. Si no está seguro de qué controlador de gráficos tiene su sistema, puede identificar su controlador de gráficos Intel®.
Nota | Thunderbolt utiliza el conector USB-C para transmitir los datos de la pantalla. No todos los sistemas USB-C son compatibles con Thunderbolt. Para determinar si Thunderbolt es compatible, busque el símbolo Thunderbolt o comuníquese con el fabricante del equipo. |
Los controladores de gráficos admiten hasta tres combinaciones de pantallas independientes y simultáneas de transmisión de monitores DisplayPort*, eDP*, HDMI*, DVI o Thunderbolt.
Monitor | Resolución máxima |
eDP 1.4 | 7680x4320 @ 60 Hz |
DP | 7680x4320 @ 60 Hz |
Thunderbolt 3 (USB-C) | 7680x4320 @ 60 Hzz |
HDMI 1.4 (nativo) | 4096x2160 @ 60 Hz |
HDMI 2.0 (a través de LS-PCON) | 4096x2160 @ 60 Hz |
Los controladores de gráficos admiten hasta tres combinaciones de pantallas independientes y simultáneas de transmisión de monitores DisplayPort*, eDP*, HDMI*, DVI o Thunderbolt.
Monitor | Resolución máxima |
eDP 1.4 | 4096x2304 @ 120 Hz |
DP | 4096x2304 @ 60 Hz |
DVI | 1920x1200 @ 60 Hz |
Thunderbolt 3 (USB-C) | 4096x2304 @ 120 Hz |
HDMI 1.4 (nativo) | 4096x2160 @ 24 Hz |
HDMI 2.0 (a través de LS-PCON) | 4096x2160 @ 60 Hz |
Los controladores de gráficos admiten hasta tres combinaciones de pantallas independientes y simultáneas de transmisión de monitores DisplayPort*, eDP*, HDMI*, DVI o Thunderbolt.
Monitor | Resolución máxima |
eDP 1.4 | 4096x2304 @ 120 Hz |
DP | 4096x2304 @ 60 Hz |
Thunderbolt 3 (USB-C) | 4096x2304 @ 120 Hz |
DVI | 1920x1200 @ 60 Hz |
HDMI 1.4 (nativo) | 4096x2160 @ 24 Hz |
HDMI 2.0 (a través de LS-PCON) | 4096x2160 @ 60 Hz |
Los controladores de gráficos admiten hasta tres combinaciones de pantallas independientes y simultáneas de transmisión de monitores DisplayPort*, eDP*, HDMI*, DVI o Thunderbolt.
Monitor | Resolución máxima |
Informática | 4096x2304 @ 60 Hz o 5120x3200 @ 24 Hz |
DP | 4096x2304 @ 60 Hz o 5120x3200 @ 60 Hz |
Thunderbolt 3 (USB-C) | 4096x2304 @ 60 Hz |
DVI | 1920x1200 @ 60 Hz |
HDMI 1.4 (nativo) | 4096x2160 @ 24 Hz |
HDMI 2.0 (a través de LS-PCON) | 4096x2160 @ 60 Hz |
Los controladores de gráficos admiten hasta tres combinaciones de pantallas independientes y simultáneas de transmisión de monitores DisplayPort*, eDP*, HDMI*, DVI o Thunderbolt.
Monitor | Resolución máxima |
Informática | 4096x2304 @ 60 Hz |
DP | 4096x2304 @ 60 Hz |
DVI | 1920x1200 @ 60 Hz |
Thunderbolt 3 (USB-C) | 4096x2304 @ 60 Hz |
HDMI 1.4 (nativo) | 4096x2160 @ 24 Hz |
HDMI 2.0 (a través de LS-PCON) | 4096x2160 @ 60 Hz |
Monitor | Resolución máxima |
Informática | 3840x2160 @ 60 Hz |
DP | 3840x2160 @ 60 Hz |
DVI | 1920x1200 @ 60 Hz |
HDMI | 4096x2304 @ 24 Hz o 2560x1600 @ 60 Hz |
VGA | 1920x1200 @ 60 Hz |
Monitor | Resolución máxima |
Informática | 3840x2160 @ 60 Hz |
DP | 3840x2160 @ 60 Hz |
DVI | 1920x1200 @ 60 Hz |
HDMI | 4096x2304 @ 24 Hz o 2560x1600 @ 60 Hz |
VGA | 1920x1200 @ 60 Hz |
Si utiliza un procesador para equipos portátiles, Embedded DisplayPort (eDP) admite 1920 x 1200 a 60 Hz y dos pantallas externas que utilizan 2560 x 1600 a 60 Hz.
Nota | Los gráficos Intel® admiten una amplia gama de resoluciones. Sin embargo, su sistema puede admitir una cantidad máxima menor dependiendo de muchos factores. Estos factores incluyen:
Consulte con los fabricantes del equipo y la pantalla para averiguar la resolución máxima admitida por el equipo y la pantalla. Si está utilizando varias pantallas en modo clonado o duplicado, solo puede seleccionar una resolución compatible con todas las pantallas. |