Especificaciones del chipset Intel® 810
Tipo de contenido: Instalación y configuración | ID del artículo: 000007975 | Última revisión: 27/02/2025
Estas especificaciones se aplican solo a los productos basados en los chipsets Intel® 810 y 810E. Es posible que algunos monitores o sistemas no sean compatibles con toda la gama de resoluciones y frecuencias de actualización admitidas. Consulte al fabricante del monitor o del sistema para obtener más información.
Resolución (horizontal x vertical) | Profundidad de color** (bits por píxel) | Frecuencia de actualización (Hz) | |
Aplicaciones 2D | 640x480 | 4, 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
800x600 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1024x768 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1152x864 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85 | |
1280 x 1024 | 8, 16, 24* | 60, 70, 72, 75, 85 | |
1600 x 1200 | 8 | 60, 70, 72, 75 | |
Aplicaciones 3D | 640x480 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
800x600 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1024x768 | 16 | 60, 70, 75, 85, 100 |
* 24 en 60, 70, 75, 85 solamente
Otros modos de visualización digital
Bits por píxel | Colores |
4 pb | 16 colores |
8 pb | 256 colores |
16 pb | 65.536 colores |
24 bpp | 16 millones de colores |